No Translation
Главная
Статистика игроков
Список администраторов
Личный Кабинет
Распределение рангов
Дуэлянты
Мы в VK
Мы в Telegram
Мы в Discord
Правила/FAQ
Топ донатеров
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1841 SKOUNION 0 0 0 0 301 Сек.
1842 Борис 0 0 0 0 12 Сек.
1843 ТРИГЕРША БЛЯДb 0 0 0 0 3 Сек.
1844 DG 0 0 0 0 199 Сек.
1845 ЗА СТАЛИНА!!! 0 0 0 0 3 Сек.
1846 IKKIDO_ 0 0 0 0 12 Сек.
1847 xD 0 0 0 0 152 Сек.
1848 debaxe 0 0 0 0 3 Сек.
1849 markeloff 0 3 10 0.30 0 1093 Сек.
1850 [SOWA!] User 0 1 2 0.50 0 255 Сек.
1851 УХИЛЯНТ 0 0 0 0 234 Сек.
1852 Дед Мазай 0 0 0 0 60 Сек.
1853 (1)[SOWA!] User 0 28 67 0.41 6 3381 Сек.
1854 ДОНЕЦК НАШ 0 0 0 0 3 Сек.
1855 Ivann] 0 0 0 0 63 Сек.
1856 kentis 0 0 0 0 33 Сек.
1857 косой? 0 0 0 0 308 Сек.
1858 95 0 3 9 0.33 2 487 Сек.
1859 ТРИГЕРША- ШЛЮХA! 0 0 0 0 3 Сек.
1860 unnamed 0 0 0 0 496 Сек.
1861 vitalik blek mamb... 0 0 0 0 1 Сек.
1862 ПРИПЯТЬ 0 0 1 0.00 0 139 Сек.
1863 `deko2 0 0 0 0 7 Сек.
1864 unnamed 0 0 0 0 12 Сек.
1865 |Kyiv_UA|_FlareFa... 0 0 6 0.00 0 404 Сек.
1866 ЯРКИЙ XYECOC 0 0 0 0 3 Сек.
1867 StormKnight21 0 0 0 0 121 Сек.
1868 dexa 0 0 0 0 1 Сек.
1869 [1-Ủ UA] ураган. 0 0 0 0 15 Сек.
1870 critin 0 0 3 0.00 0 267 Сек.
1871 [SOWA!] User 0 0 0 0 95 Сек.
1872 Nzrth 0 0 0 0 171 Сек.
1873 unnamed 0 0 0 0 114 Сек.
1874 aux 0 0 0 0 427 Сек.
1875 unnamed 0 0 0 0 17 Сек.
1876 pavshiy 0 0 0 0 4 Сек.
1877 SKOUNION 0 1 3 0.33 1 1429 Сек.
1878 Napasssik 0 0 0 0 302 Сек.
1879 ЗА ПУТИНА!! 0 0 0 0 6 Сек.
1880 molodoyy 0 0 2 0.00 0 255 Сек.
1881 HAMSTER 0 0 0 0 231 Сек.
1882 Татьяна Александ 0 0 0 0 159 Сек.
1883 SKOUNION 0 0 0 0 153 Сек.
1884 -АТОМНАЯ CMECЬ- 0 0 0 0 38 Сек.
1885 archone 0 0 0 0 4 Сек.
1886 DRAGON 0 0 0 0 198 Сек.
1887 [SOWA!] Gamer 0 0 0 0 189 Сек.
1888 prime s1mple 0 0 0 0 338 Сек.
1889 MAIKON ПИДОP 0 0 0 0 2 Сек.
1890 zozo 0 0 0 0 167 Сек.
1891 МАТЬ_P1SUNA_ШЛЮХA 0 0 0 0 2 Сек.
1892 ЗА СТАЛИНА!!! 0 0 0 0 3 Сек.
1893 ФАШИСТЫ КЛЯТЫЕ 0 0 0 0 3 Сек.
1894 MAIKON ПИДОP 0 0 0 0 0 Сек.
1895 ТРИГЕРШУ BPOTEBAL 0 0 0 0 3 Сек.
1896 MAIKON ПИДОP 0 0 0 0 2 Сек.
1897 fand1s 0 17 40 0.42 6 2650 Сек.
1898 I LOVE ZK Ripper ... 0 0 0 0 190 Сек.
1899 PRO | st1tut 0 4 15 0.26 1 1298 Сек.
1900 TRIGERSHA COCUXYU 0 0 0 0 2 Сек.
1901 МОСКВА ВЕЛИКАЯ! 0 0 0 0 2 Сек.
1902 MAIKON ПИДОP 0 0 0 0 1 Сек.
1903 s1gma 0 0 0 0 694 Сек.
1904 YARKIY ЗАЩЕКАНЕЦ 0 0 0 0 3 Сек.
1905 актер 0 1 4 0.25 1 309 Сек.
1906 -RISE- SAM 0 0 0 0 344 Сек.
1907 ЕГОР - ПИДОP! 0 0 0 0 3 Сек.
1908 ХАХЛОВ В ПЕЧИ! 0 0 0 0 2 Сек.
1909 Коммунист 0 0 0 0 0 Сек.
1910 6 6 6 0 2 8 0.25 1 660 Сек.
1911 basdem 0 0 0 0 259 Сек.
1912 МАТЬ_ЕГОРА_БЛЯДb 0 0 0 0 3 Сек.
1913 Enhjin 0 0 0 0 436 Сек.
1914 МАТЬ_ЯРКОГО_KYPBA 0 0 0 0 3 Сек.
1915 МАТЬ_ЕГОРА_КУРВA 0 0 0 0 3 Сек.
1916 ТЦК ONELOVE❤ 0 0 0 0 3 Сек.
1917 Jan Žižka 0 0 0 0 8 Сек.
1918 ТЦК ONELOVE❤ 0 0 0 0 2 Сек.
1919 pdiddy 0 0 0 0 30 Сек.
1920 ЕГОР XYECOC 0 0 0 0 5 Сек.