No Translation
Главная
Статистика игроков
Список администраторов
Личный Кабинет
Распределение рангов
Дуэлянты
Мы в VK
Мы в Telegram
Мы в Discord
Правила/FAQ
Топ донатеров
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
641 Siemens 0 57 99 0.57 30 1 Ч.
642 пока не в прайме 0 0 0 0 12 Сек.
643 star1x 0 0 0 0 13 Сек.
644 dekio 0 2 4 0.50 0 724 Сек.
645 Morning IzGoi 0 0 0 0 210 Сек.
646 unnam2ed 0 2 4 0.50 0 384 Сек.
647 zovPUTINzov 0 0 0 0 36 Сек.
648 PeAJI_Bac9H 0 0 0 0 135 Сек.
649 Ne Life, a Skazka 0 1 1 1.00 1 156 Сек.
650 Зимний подснежни 0 0 7 0.00 0 547 Сек.
651 unnamed 0 0 0 0 31 Сек.
652 DOZAKP 0 0 1 0.00 0 79 Сек.
653 ka# 0 0 0 0 494 Сек.
654 unnamed 0 0 0 0 386 Сек.
655 D2X малой_s1rota 0 0 0 0 113 Сек.
656 ПРИБЫЛ ИВАН СМАЙ 0 0 0 0 0 Сек.
657 [uκr-α†m] SkOrPiO... 0 38 118 0.32 20 1 Ч.
658 игрик 0 0 0 0 111 Сек.
659 [SOWA!] User 0 0 1 0.00 0 182 Сек.
660 ДЕКА ВОТЧ ДЕМА 0 0 0 0 36 Сек.
661 BOOM4IK 0 0 0 0 32 Сек.
662 prime:) 0 0 0 0 54 Сек.
663 DEKO 0 0 0 0 51 Сек.
664 NAWI_TRE 0 0 1 0.00 0 158 Сек.
665 gullstr 0 0 0 0 170 Сек.
666 |ATOMIC_HEART|dep... 0 0 0 0 307 Сек.
667 ev8r1n9ght 0 0 0 0 15 Сек.
668 шевроле таха noso... 0 0 0 0 24 Сек.
669 smurf, 0 10 28 0.35 5 2 Ч.
670 adam 0 0 0 0 18 Сек.
671 edw 0 1 4 0.25 0 339 Сек.
672 Sahar0k 0 1 2 0.50 1 271 Сек.
673 Потный Микки-Мау 0 0 0 0 0 Сек.
674 martemerm??? 0 0 0 0 95 Сек.
675 [SOWA!] Player 0 0 0 0 136 Сек.
676 s1mple 0 8 14 0.57 4 647 Сек.
677 i A-]KiUKy viA 0 8 13 0.61 2 2180 Сек.
678 TAIGER ЗСУ 0 0 3 0.00 0 777 Сек.
679 MAZILO 0 0 0 0 957 Сек.
680 =DIMON4IK= 0 2 6 0.33 1 591 Сек.
681 Homiak s AWP 0 0 3 0.00 0 270 Сек.
682 батюшкакекс2939 0 0 0 0 79 Сек.
683 ZOK1 0 0 0 0 84 Сек.
684 huksi 0 0 0 0 137 Сек.
685 @_Масянька 0 0 0 0 0 Сек.
686 Картон 0 0 0 0 8 Сек.
687 Nash G. 0 0 0 0 19 Сек.
688 werfdfsewfw 0 0 0 0 11 Сек.
689 kyosuke 0 25 40 0.62 12 1 Ч.
690 Maddoxmzfk 0 0 0 0 160 Сек.
691 бабачай 0 0 0 0 350 Сек.
692 unnamed 0 0 0 0 328 Сек.
693 RASERSS 0 0 0 0 145 Сек.
694 `z_e_v_s 0 0 0 0 1532 Сек.
695 малой 0 0 0 0 137 Сек.
696 kyper_ 0 0 0 0 98 Сек.
697 u!nnamed 0 0 0 0 18 Сек.
698 u|nnaamed 0 0 0 0 260 Сек.
699 [2''''\... 0 0 0 0 0 Сек.
700 Серж 0 0 0 0 28 Сек.
701 genken мiтвiй 0 0 1 0.00 0 126 Сек.
702 yappi door 0 0 0 0 61 Сек.
703 minhik 0 0 0 0 215 Сек.
704 BOSS 0 3 8 0.37 1 350 Сек.
705 unnamed 0 0 0 0 40 Сек.
706 Lifeless 0 2 5 0.40 1 277 Сек.
707 WELLKIEVUA 0 0 0 0 214 Сек.
708 kent 0 0 1 0.00 0 81 Сек.
709 GАLАКTIK 0 0 0 0 156 Сек.
710 Шашлик 0 0 0 0 90 Сек.
711 H3artBeat 0 0 0 0 9 Сек.
712 Zvyga 0 3 9 0.33 2 587 Сек.
713 mamishinka 0 0 0 0 1869 Сек.
714 KOTİ2011 0 0 0 0 2491 Сек.
715 DTEK 0 0 0 0 49 Сек.
716 Тралік 0 2 3 0.66 2 896 Сек.
717 pampers 0 0 0 0 1 Сек.
718 ne letit ( ˶ˆᗜˆ˵... 0 0 0 0 106 Сек.
719 yosuf 0 0 0 0 98 Сек.
720 Я здесь 0 0 0 0 95 Сек.