No Translation
Главная
Статистика игроков
Список администраторов
Личный Кабинет
Распределение рангов
Дуэлянты
Мы в VK
Мы в Telegram
Мы в Discord
Правила/FAQ
Топ донатеров
Статистика игроков
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
1761 JUPITER 0 0 0 0 2 Сек.
1762 BEBR!K 0 0 0 0 165 Сек.
1763 лысый фрик 0 0 0 0 68 Сек.
1764 blacktea281 0 0 0 0 57 Сек.
1765 Boogey man [rus] 0 0 0 0 5 Сек.
1766 Koteiko_O 0 0 0 0 92 Сек.
1767 mishkamimishka 0 2 15 0.13 2 1133 Сек.
1768 КИЕВ В ТРУХУ!! 0 0 0 0 2 Сек.
1769 friss_nn 0 0 0 0 451 Сек.
1770 SeNo KoS 0 0 0 0 3 Сек.
1771 focusqq 0 0 0 0 57 Сек.
1772 astaaa 0 0 0 0 100 Сек.
1773 ДЕНАЦИФИКАТОP 0 0 0 0 3 Сек.
1774 BOMBASTER 0 0 0 0 65 Сек.
1775 KRIZI 0 0 0 0 155 Сек.
1776 ХАХЛОВ В ПЕЧИ! 0 0 0 0 2 Сек.
1777 ФАШИСТЫ КЛЯТЫЕ 0 0 0 0 2 Сек.
1778 [SOWA!] Player 0 6 20 0.30 1 1307 Сек.
1779 yuxebi 0 0 0 0 267 Сек.
1780 ЕГОР XYECOC 0 0 0 0 2 Сек.
1781 ТРИГЕРШУ BO4KOEBA... 0 0 0 0 3 Сек.
1782 DEKO 0 0 0 0 7 Сек.
1783 Lord 0 0 1 0.00 0 227 Сек.
1784 zanuda 0 0 0 0 121 Сек.
1785 МОЙ ДЕД БЕРЛИН БР 0 0 0 0 3 Сек.
1786 ☣ K R Y V B A S ☣... 0 0 0 0 17 Сек.
1787 Смени ник 0 0 0 0 495 Сек.
1788 TRIGERSHA COCUXYU 0 0 0 0 2 Сек.
1789 СМЕРТЬ УКРОПАM! 0 0 0 0 3 Сек.
1790 ЗА КУРСК ТВАРU! 0 0 0 0 2 Сек.
1791 unnamed 0 0 0 0 744 Сек.
1792 P4VA 0 0 0 0 27 Сек.
1793 xtw .MOLDOVA 0 0 0 0 27 Сек.
1794 СМЕРТЬ БАНДЕРЕ! 0 0 0 0 3 Сек.
1795 koval 0 0 0 0 188 Сек.
1796 [NEЖUS]*DarkKn1gh... 0 0 0 0 424 Сек.
1797 ☆ donk_TALENT 0 0 1 0.00 0 134 Сек.
1798 [SOWA!] Player 0 0 0 0 156 Сек.
1799 unnamed 0 0 0 0 41 Сек.
1800 ТРИГЕРШУ BO4KOEBA... 0 0 0 0 3 Сек.
1801 Ripper (Потрошите... 0 0 1 0.00 0 494 Сек.
1802 ȿøผᵰ|Derzau 0 0 0 0 246 Сек.
1803 свiдомий 0 2 17 0.11 1 580 Сек.
1804 ШЛЮХА 0 0 0 0 117 Сек.
1805 [SOWA!] User 0 4 7 0.57 2 494 Сек.
1806 СМЕРТЬ БАНДЕРАМ 0 0 0 0 3 Сек.
1807 TEKILA 0 0 0 0 487 Сек.
1808 E s t h é t i q u... 0 0 0 0 95 Сек.
1809 jAyIL 0 0 0 0 397 Сек.
1810 Хлопчик 0 0 0 0 9 Сек.
1811 Хомяк 0 0 0 0 16 Сек.
1812 tamir 0 2 16 0.12 0 1353 Сек.
1813 The_Zurdo 0 0 0 0 204 Сек.
1814 [SOWA!] Gamer 0 0 0 0 202 Сек.
1815 ТРИГЕРША БЛЯДИНA 0 0 0 0 2 Сек.
1816 Каннибал 0 0 0 0 14 Сек.
1817 МРАЗИ ФАШИСТКИE 0 0 0 0 3 Сек.
1818 Maikon XYECOC 0 0 0 0 3 Сек.
1819 partisanity 0 0 1 0.00 0 118 Сек.
1820 KaelTd 0 0 0 0 37 Сек.
1821 ЕГОР - XYECOC! 0 0 0 0 2 Сек.
1822 МАТЬ_Ariusa_ШЛЮХA 0 0 0 0 1 Сек.
1823 шелуха 0 0 0 0 2 Сек.
1824 ТРИГЕРШУ BO4KOEBA... 0 0 0 0 3 Сек.
1825 КИЕВ В ТРУХУ!! 0 0 0 0 2 Сек.
1826 МАТЬ_Ariusa_ШЛЮХA 0 0 0 0 2 Сек.
1827 ХАХЛОВ В ПЕЧИ! 0 0 0 0 3 Сек.
1828 jeftkiller 0 0 0 0 9 Сек.
1829 ADAPTTR 0 0 0 0 6 Сек.
1830 qwerty 0 77 221 0.34 28 7 Ч.
1831 ЕБУ ТРИГЕРШУ BPOT 0 0 0 0 2 Сек.
1832 I wanna your dead 0 0 1 0.00 0 105 Сек.
1833 АК-СЕРВИС 0 0 0 0 5 Сек.
1834 [SOWA!] Player 0 0 0 0 3117 Сек.
1835 Ivanich 0 0 0 0 3 Сек.
1836 SKORPION 0 0 0 0 182 Сек.
1837 [SOWA!] User 0 0 0 0 322 Сек.
1838 SKOUNION 0 0 0 0 301 Сек.
1839 Борис 0 0 0 0 12 Сек.
1840 ТРИГЕРША БЛЯДb 0 0 0 0 3 Сек.